Guia Ella
Guia de Medidas
Encontre o tamanho perfeito antes de comprar. Sem complicação.
Tamanhos de Anéis
Para descobrir seu número, envolva a base do dedo com uma tira de papel, marque onde as pontas se encontram e meça o comprimento em cm. Use a tabela abaixo.
| Nº BR | Diâmetro (mm) | Circunferência (cm) |
|---|---|---|
| 10 | 14,8 mm | 4,65 cm |
| 12 | 15,7 mm | 4,93 cm |
| 14 | 16,5 mm | 5,18 cm |
| 16 | 17,3 mm | 5,44 cm |
| 18 | 18,2 mm | 5,71 cm |
| 20 | 19,0 mm | 5,97 cm |
| 22 | 19,8 mm | 6,22 cm |
| 24 | 20,6 mm | 6,47 cm |
| 26 | 21,4 mm | 6,72 cm |
| 28 | 22,3 mm | 7,00 cm |
💡 Dica: Se o dedo estiver entre dois tamanhos, opte pelo maior.
Comprimentos de Colares
Use uma fita métrica ou barbante para medir onde você quer que o colar fique. Os comprimentos abaixo são os mais usados.
| Comprimento | Tipo | Ideal para |
|---|---|---|
| 35–40 cm | Ras do pescoço | Colares delicados, pingentes finos |
| 40–45 cm | Clavícula | A maioria dos colares femininos |
| 45–50 cm | Princess | Decotes amplos, camadas |
| 50–60 cm | Matinê | Layers, estilo boho e casual |
| 60–90 cm | Opera / Longa | Looks formais e elegantes |
Pulseiras e Braceletes
Meça a circunferência do pulso e adicione de 1 a 2 cm para um conforto ideal. Pulseiras finas ficam bem justas; braceletes com pingentes pedem mais folga.
P
14–15 cm
Pulso fino, bem justo
M
16–17 cm
Pulso médio, confortável
G
18–20 cm
Pulso largo, com folga
